各位考生:
根據《江西省普通高校推薦選拔優秀高職高專畢業生進入本科階段學習暫行辦法(修訂)》(贛教高字〔2019〕17號)、《關于做好全省2020年普通高校專升本考試招生工作的通知》(贛教高字〔2020〕15號)、《關于做好全省2020年普通高校專升本考試考務工作的通知》(贛考院普〔2020〕11號)等文件精神,嚴格按照《東華理工大學2020年普通“專升本”招生簡章》、“東華理工大學2020年專升本擬招生專業及分專業計劃數”(2020年第9次校長辦公會通過)等相關要求,經學校研究,現對2020年專升本錄取情況和擬錄取學生名單予以公示。
一、錄取原則
1.在省教育廳劃定英語科目錄取最低控制分數線的基礎上,根據考生總分數按各專業從高分到低分的原則進行錄??;在總分相同的情況下,英語分數高者優先;若英語分數相同,以基礎課程1分數高者優先。
2.對退役士兵、獲獎學生(含高水平運動員)和建檔立卡貧困家庭畢業生等3類專項計劃考生,采用單獨劃線的錄取辦法;若專項計劃未滿額時,則將專項缺額計劃調整為普通計劃進行錄取。
3.對缺額專業,在相同大類(考試科目完全相同)未被錄取的考生中從高分到低分征求考生意愿,在考生同意被調劑到缺額專業的前提下,進行專業志愿調劑錄取。
4.若某專業普通計劃和專項計劃均未滿額,將公布缺額計劃數,進行網上缺額補報,調劑錄?。ㄎ倚N闯霈F此類情況)。
二、錄取情況
(一)2020年專升本招生專業及分專業計劃數
序號 | 招生學院 | 招生專業 | 專項計劃數(建檔立卡/獲獎/退役士兵) | 普通計劃數 | 合計 |
1 | 師范學院 | 英語 | 4(2/1/1) | 16 | 20 |
2 | 師范學院 | 漢語言文學 | 5(3/1/1) | 25 | 30 |
3 | 師范學院 | 學前教育 | 4(2/1/1) | 21 | 25 |
4 | 經管學院 | 會計學 | 6(2/2/2) | 14 | 20 |
5 | 機電學院 | 自動化 | 1(1/0/0) | 4 | 5 |
6 | 師范學院 | 數學與應用數學 | 4(2/1/1) | 16 | 20 |
合 計 | 24 | 96 | 120 |
(二)專項類考生錄取情況
按要求,我校不劃定專項類考生英語科目成績最低控制分數線。
表1 分專業專項考生總成績錄取分數線情況表
招生專業 | 專項計劃數 (建檔立卡/獲獎/退役士兵) | 錄取分數線 | 已完成計劃數 | 未完成計劃數 | 說明 |
英語 | 4(2/1/1) | / | 0/0/0 | 4 | 1人報考(該生缺考);4人轉為普通計劃。 |
漢語言文學 | 5(3/1/1) | 221 | 3/0/0 | 2 | 5人以建檔立卡專項報考,錄取3人;2人轉為普通計劃。 |
學前教育 | 4(2/1/1) | 287.5 | 1/0/0 | 3 | 2人以建檔立卡專項報考(1人缺考),錄取1人;3人轉為普通計劃。 |
會計學 | 6(2/2/2) | 279.5 | 2/0/0 | 4 | 3人以建檔立卡專項報考,錄取2人;4人轉為普通計劃。 |
自動化 | 1(1/0/0) | / | 0/0/0 | 1 | 無專項考生報考,1人轉為普通計劃。 |
數學與應用數學 | 4(2/1/1) | 219.5 | 1/0/0 | 3 | 1人以建檔立卡專項報考,錄取1人;3人轉為普通計劃。 |
合計 | 24 | / | 7 | 17 | 17個計劃指標全部轉為各自專業普通計劃指標。 |
(三)普通類考生錄取情況
1.英語成績最低控制分數線:文理類:40分,外語類:60分;原定普通計劃數96人,專項類計劃轉入17人,計劃應錄取113人(實際錄取108人,學前教育專業缺額5人,應進行調劑錄取5人)。
表2 各專業總成績錄取分數線情況表
招生專業 | 普通 計劃數 | 專項計劃數轉入 | 錄取計劃數合計 | 計劃實際 完成情況 | 錄取分數線 | 說明 |
英語 | 16 | 4 | 20 | 20 | 218.5 | 完成計劃 |
漢語言文學 | 25 | 2 | 27 | 27 | 272.5 | 完成計劃 |
學前教育 | 21 | 3 | 24 | 19 (缺額5人) | 149.5 | 見“缺額專業調劑錄取” |
會計學 | 14 | 4 | 18 | 18 | 243.5 | 完成計劃 |
自動化 | 4 | 1 | 5 | 5 | 144 | 完成計劃 |
數學與應用數學 | 16 | 3 | 19 | 19 | 189.5 | 完成計劃 |
合計 | 96 | 17 | 113 | 108 | / | 需調劑錄取5人 |
2.“學前教育”專業缺額調劑錄取。在相同大類(漢語言文學和英語)未被錄取考生中,按總分從高分到低分的順序原則,經征求考生意愿同意,最終確定5位考生同意調劑到學前教育專業,總成績錄取分數線為266.5分。
三、擬錄取名單
表3 東華理工大學2020年專升本擬錄取名單 |
序號 | 準考證號 | 姓名 | 錄取專業 |
1 | 8204100424 | 袁淑娟 | 漢語言文學(專項) |
2 | 8204100412 | 徐冠玉 | 漢語言文學(專項) |
3 | 8204100315 | 李雪 | 漢語言文學(專項) |
4 | 8204100516 | 譚玉姣 | 學前教育(專項) |
5 | 8204100625 | 邱彩華 | 會計學(專項) |
6 | 8204100702 | 王晴 | 會計學(專項) |
7 | 8204100114 | 鄧舒月 | 數學與應用數學(專項) |
8 | 8204200902 | 吳淑儀 | 英語 |
9 | 8204200802 | 陳雅玲 | 英語 |
10 | 8204200810 | 黃嘉君 | 英語 |
11 | 8204200822 | 彭婷婷 | 英語 |
12 | 8204200817 | 劉雅萍 | 英語 |
13 | 8204200806 | 丁美琪 | 英語 |
14 | 8204200829 | 屠陽紅 | 英語 |
15 | 8204200908 | 張鑫媛 | 英語 |
16 | 8204200807 | 丁周婕 | 英語 |
17 | 8204200830 | 王靜 | 英語 |
18 | 8204200804 | 崔佳微 | 英語 |
19 | 8204200909 | 周慧 | 英語 |
20 | 8204200904 | 吳招弟 | 英語 |
21 | 8204200805 | 鄧招娣 | 英語 |
22 | 8204200814 | 梁惠宇 | 英語 |
23 | 8204200809 | 方筱 | 英語 |
24 | 8204200808 | 范曉婷 | 英語 |
25 | 8204200803 | 陳怡欣 | 英語 |
26 | 8204200825 | 饒毓萱 | 英語 |
27 | 8204200818 | 陸雅芝 | 英語 |
28 | 8204100408 | 謝銀紅 | 漢語言文學 |
29 | 8204100414 | 徐微 | 漢語言文學 |
30 | 8204100224 | 洪穎 | 漢語言文學 |
31 | 8204100219 | 范婷 | 漢語言文學 |
32 | 8204100430 | 祝吉祥 | 漢語言文學 |
33 | 8204100218 | 樊莎莎 | 漢語言文學 |
34 | 8204100313 | 李維 | 漢語言文學 |
35 | 8204100306 | 焦婷 | 漢語言文學 |
36 | 8204100417 | 鄢佳欣 | 漢語言文學 |
37 | 8204100426 | 鐘康潔 | 漢語言文學 |
38 | 8204100403 | 吳曉燕 | 漢語言文學 |
39 | 8204100230 | 黃廉貞 | 漢語言文學 |
40 | 8204100329 | 王珊 | 漢語言文學 |
41 | 8204100221 | 郭雯娟 | 漢語言文學 |
42 | 8204100301 | 黃璐 | 漢語言文學 |
43 | 8204100409 | 熊川 | 漢語言文學 |
44 | 8204100423 | 喻倩楠 | 漢語言文學 |
45 | 8204100309 | 李晨璐 | 漢語言文學 |
46 | 8204100415 | 徐穎 | 漢語言文學 |
47 | 8204100402 | 吳湘湘 | 漢語言文學 |
48 | 8204100330 | 王熊建 | 漢語言文學 |
49 | 8204100229 | 黃京燕 | 漢語言文學 |
50 | 8204100410 | 熊建宇 | 漢語言文學 |
51 | 8204100210 | 曾晴晴 | 漢語言文學 |
52 | 8204100326 | 萬紫軒 | 漢語言文學 |
53 | 8204100429 | 周奕煒 | 漢語言文學 |
54 | 8204100212 | 陳鈿 | 漢語言文學 |
55 | 8204100601 | 袁宇菲 | 學前教育 |
56 | 8204100517 | 萬欣宇 | 學前教育 |
57 | 8204100522 | 吳翠夢 | 學前教育 |
58 | 8204100605 | 朱玥 | 學前教育 |
59 | 8204100504 | 黃欣磊 | 學前教育 |
60 | 8204100509 | 劉睿揚 | 學前教育 |
61 | 8204100508 | 林美 | 學前教育 |
62 | 8204100520 | 王希 | 學前教育 |
63 | 8204100503 | 陳喬宇 | 學前教育 |
64 | 8204100507 | 黎紫君 | 學前教育 |
65 | 8204100530 | 楊伊婷 | 學前教育 |
66 | 8204100510 | 羅詠怡 | 學前教育 |
67 | 8204100512 | 毛冬梅 | 學前教育 |
68 | 8204100528 | 許釋月 | 學前教育 |
69 | 8204100524 | 吳潤安 | 學前教育 |
70 | 8204100515 | 施小慶 | 學前教育 |
71 | 8204100511 | 呂金陽 | 學前教育 |
72 | 8204100526 | 武愛林 | 學前教育 |
73 | 8204100506 | 黎淑萍 | 學前教育 |
74 | 8204100303 | 黃蘇蘇 | 學前教育(調劑) |
75 | 8204100413 | 徐卉 | 學前教育(調劑) |
76 | 8204100427 | 周婧 | 學前教育(調劑) |
77 | 8204100228 | 黃丹 | 學前教育(調劑) |
78 | 8204100213 | 陳恩卉 | 學前教育(調劑) |
79 | 8204100710 | 楊亞婷 | 會計學 |
80 | 8204100717 | 章燕 | 會計學 |
81 | 8204100623 | 馬怡婕 | 會計學 |
82 | 8204100626 | 饒婷 | 會計學 |
83 | 8204100630 | 王愛莉 | 會計學 |
84 | 8204100617 | 李偉 | 會計學 |
85 | 8204100708 | 徐林濤 | 會計學 |
86 | 8204100716 | 章楠 | 會計學 |
87 | 8204100621 | 劉亞萍 | 會計學 |
88 | 8204100615 | 黃文英 | 會計學 |
89 | 8204100712 | 俞婷 | 會計學 |
90 | 8204100714 | 張藝馨 | 會計學 |
91 | 8204100711 | 于丁楠 | 會計學 |
92 | 8204100701 | 王茜 | 會計學 |
93 | 8204100606 | 敖昱杰 | 會計學 |
94 | 8204100613 | 胡百玲 | 會計學 |
95 | 8204100619 | 劉炳鑫 | 會計學 |
96 | 8204100709 | 楊劉文易 | 會計學 |
97 | 8204100109 | 王永強 | 自動化 |
98 | 8204100103 | 郭策劃 | 自動化 |
99 | 8204100101 | 陳悅 | 自動化 |
100 | 8204100107 | 梁倫迎 | 自動化 |
101 | 8204100106 | 藍鑫 | 自動化 |
102 | 8204100204 | 余曉圓 | 數學與應用數學 |
103 | 8204100115 | 高原 | 數學與應用數學 |
104 | 8204100119 | 焦曉光 | 數學與應用數學 |
105 | 8204100205 | 張秀芹 | 數學與應用數學 |
106 | 8204100201 | 王友俊 | 數學與應用數學 |
107 | 8204100116 | 龔玨 | 數學與應用數學 |
108 | 8204100203 | 鄢妍 | 數學與應用數學 |
109 | 8204100113 | 陳銳 | 數學與應用數學 |
110 | 8204100207 | 鐘悅 | 數學與應用數學 |
111 | 8204100128 | 施其亨 | 數學與應用數學 |
112 | 8204100123 | 李嘯 | 數學與應用數學 |
113 | 8204100206 | 章彩彩 | 數學與應用數學 |
114 | 8204100126 | 呂鳴 | 數學與應用數學 |
115 | 8204100130 | 涂智祥 | 數學與應用數學 |
116 | 8204100118 | 胡暉 | 數學與應用數學 |
117 | 8204100124 | 廖敏 | 數學與應用數學 |
118 | 8204100112 | 曾琳 | 數學與應用數學 |
119 | 8204100209 | 鄒廣偉 | 數學與應用數學 |
120 | 8204100121 | 李鴻昊 | 數學與應用數學 |
根據江西省教育廳贛教高字【2020】15號文件精神,資格審查貫穿考試錄取全過程,省教育廳將對高校擬錄取名單進行審查。一旦發現考生弄虛作假,立即取消考試、錄取資格,情節嚴重的,將移交相關部門處理。
以上情況及擬錄取名單公示期為一周,即2020年7月24日至2020年7月30日。公示期間,如有異議,請以真實姓名書面向學校教務處(0791-83879172)或校紀委(0791-83897339)反映。
東華理工大學大學教務處
2020年7月24日